2026 ÜNİVERSİTE BÜTÇELERİ AÇIKLANDI: YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1,61 MİLYAR TL İLE ÖNE ÇIKIYOR
Türkiye’de 2025 yılı için üniversitelere ayrılan bütçeler belli oldu.
2026 Bütçelerinde Sürpriz Değişim
TBMM Genel Kurulu’nda süren bütçe görüşmeleriyle birlikte 2026 yılı üniversite bütçeleri belirlendi.
Kars Kafkas, Pamukkale ve Tokat Gaziosmanpaşa gibi üniversiteler, Boğaziçi ve Galatasaray gibi köklü kurumları geride bıraktı.
- Pamukkale Üniversitesi: 9,1 milyar TL
- Kars Kafkas Üniversitesi: 4,3 milyar TL
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi: 5,1 milyar TL
- Boğaziçi Üniversitesi: 5,6 milyar TL
- Galatasaray Üniversitesi: 1,4 milyar TL
Yalova Üniversitesi Nerede Duruyor?
Yalova Üniversitesi’nin 2025 yılı bütçesi 1.611.447.000 olarak kabul edildi. Bu bütçe, üniversitenin akademik kadrosunu güçlendirmesi, bilimsel araştırma projelerini desteklemesi ve kampüs altyapısını geliştirmesi açısından kritik bir kaynak olarak değerlendiriliyor.
En Yüksek Bütçeli Üniversiteler
2025 yılı için açıklanan bütçelerde ilk üç sırada:
- Ankara Üniversitesi: 14,68 milyar TL
- İstanbul Üniversitesi: 14,14 milyar TL
- Hacettepe Üniversitesi: 13,93 milyar TL
Bu üç üniversite, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında en yüksek bütçeye sahip oldu.
İlk 10’da Kimler Var?
Ege, Gazi, Dokuz Eylül, İstanbul-Cerrahpaşa, Atatürk, Akdeniz ve Bursa Uludağ Üniversiteleri de 8–12 milyar TL arası bütçeleriyle ilk 10’da yer aldı.
Orta Ölçekli Üniversiteler
Selçuk, Çukurova, Ondokuz Mayıs, Sağlık Bilimleri ve Marmara Üniversiteleri 7–8 milyar TL arası bütçeleriyle orta ölçekli grupta öne çıkıyor.
Daha Düşük Bütçeli Üniversiteler
Yeni kurulan veya öğrenci sayısı daha sınırlı olan üniversiteler ise 1–2 milyar TL arası bütçelerle öne çıkıyor.
Örneğin:
- Yalova Üniversitesi: 1,61 milyar TL
- Galatasaray Üniversitesi: 1,09 milyar TL
- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 543 milyon TL
Türkiye’deki Üniversitelerin Bütçelerinin Tam listesi
| Sıra | Üniversite | Bütçe (TL) |
|---|---|---|
| 1 | Ankara Üniversitesi | 14.680.940.000 |
| 2 | İstanbul Üniversitesi | 14.149.774.000 |
| 3 | Hacettepe Üniversitesi | 13.938.766.000 |
| 4 | Ege Üniversitesi | 12.586.655.000 |
| 5 | Gazi Üniversitesi | 12.314.502.000 |
| 6 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 10.243.805.000 |
| 7 | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | 9.769.318.000 |
| 8 | Atatürk Üniversitesi | 9.507.278.000 |
| 9 | Akdeniz Üniversitesi | 8.881.854.000 |
| 10 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 8.846.584.000 |
| 11 | Selçuk Üniversitesi | 8.301.814.000 |
| 12 | Çukurova Üniversitesi | 8.210.916.000 |
| 13 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 7.859.052.000 |
| 14 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 7.858.596.000 |
| 15 | Marmara Üniversitesi | 7.605.153.000 |
| 16 | Fırat Üniversitesi | 7.567.213.000 |
| 17 | Erciyes Üniversitesi | 7.508.743.000 |
| 18 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 7.503.198.000 |
| 19 | İnönü Üniversitesi | 7.245.506.000 |
| 20 | Dicle Üniversitesi | 6.985.460.000 |
| 21 | Pamukkale Üniversitesi | 6.845.683.000 |
| 22 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 6.820.943.000 |
| 23 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 6.697.771.000 |
| 24 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 6.668.709.000 |
| 25 | Kocaeli Üniversitesi | 6.584.992.000 |
| 26 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 6.577.593.000 |
| 27 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 6.562.761.000 |
| 28 | Gaziantep Üniversitesi | 6.532.783.000 |
| 29 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 6.326.248.000 |
| 30 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 6.068.074.000 |
| 31 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 6.055.233.000 |
| 32 | Mersin Üniversitesi | 5.935.719.000 |
| 33 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 5.914.352.000 |
| 34 | Trakya Üniversitesi | 5.880.899.000 |
| 35 | Anadolu Üniversitesi | 5.562.726.000 |
| 36 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 5.299.795.000 |
| 37 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 5.119.868.000 |
| 38 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 4.802.592.000 |
| 39 | Harran Üniversitesi | 4.419.536.000 |
| 40 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 4.404.476.000 |
| 41 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 4.392.807.000 |
| 42 | Boğaziçi Üniversitesi | 4.235.942.000 |
| 43 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 4.220.070.000 |
| 44 | Balıkesir Üniversitesi | 4.065.633.000 |
| 45 | Sakarya Üniversitesi | 4.048.510.000 |
| 46 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 3.958.042.000 |
| 47 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 3.937.527.000 |
| 48 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 3.882.756.000 |
| 49 | Kırıkkale Üniversitesi | 3.682.529.000 |
| 50 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 3.611.126.000 |
| 51 | Düzce Üniversitesi | 3.596.104.000 |
| 52 | Kafkas Üniversitesi | 3.125.080.000 |
| 53 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 3.068.214.000 |
| 54 | Adıyaman Üniversitesi | 2.976.680.000 |
| 55 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 2.971.394.000 |
| 56 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2.960.362.000 |
| 57 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 2.941.637.000 |
| 58 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2.908.598.000 |
| 59 | Yozgat Bozok Üniversitesi | 2.848.192.000 |
| 60 | Karabük Üniversitesi | 2.761.153.000 |
| 61 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 2.759.846.000 |
| 62 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 2.705.008.000 |
| 63 | Giresun Üniversitesi | 2.633.108.000 |
| 64 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 2.597.170.000 |
| 65 | Kastamonu Üniversitesi | 2.511.770.000 |
| 66 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | 2.479.797.000 |
| 67 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 2.392.997.000 |
| 68 | Ordu Üniversitesi | 2.371.304.000 |
| 69 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 2.215.942.000 |
| 70 | Uşak Üniversitesi | 2.194.163.000 |
| 71 | Hitit Üniversitesi | 2.182.141.000 |
| 72 | Aksaray Üniversitesi | 2.131.164.000 |
| 73 | Bingöl Üniversitesi | 2.103.842.000 |
| 74 | Siirt Üniversitesi | 2.063.710.000 |
| 75 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2.006.571.000 |
| 76 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 1.971.065.000 |
| 77 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 1.967.808.000 |
| 78 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 1.933.948.000 |
| 79 | Kırklareli Üniversitesi | 1.921.348.000 |
| 80 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 1.872.987.000 |
| 81 | Mardin Artuklu Üniversitesi | 1.842.385.000 |
| 82 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 1.836.163.000 |
| 83 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 1.806.225.000 |
| 84 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 1.762.219.000 |
| 85 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 1.761.626.000 |
| 86 | Gebze Teknik Üniversitesi | 1.759.204.000 |
| 87 | Batman Üniversitesi | 1.754.053.000 |
| 88 | Amasya Üniversitesi | 1.732.664.000 |
| 89 | Muş Alparslan Üniversitesi | 1.678.285.000 |
| 90 | Sinop Üniversitesi | 1.676.326.000 |
| 91 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 1.672.453.000 |
| 92 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 1.657.124.000 |
| 93 | Bartın Üniversitesi | 1.635.416.000 |
| 94 | Yalova Üniversitesi | 1.611.447.000 |
| 95 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 1.543.849.000 |
| 96 | Gümüşhane Üniversitesi | 1.541.632.000 |
| 97 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 1.504.601.000 |
| 98 | Bitlis Eren Üniversitesi | 1.501.833.000 |
| 99 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 1.499.089.000 |
| 100 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 1.429.459.000 |
| 101 | Trabzon Üniversitesi | 1.390.610.000 |
| 102 | Konya Teknik Üniversitesi | 1.330.836.000 |
| 103 | Iğdır Üniversitesi | 1.329.263.000 |
| 104 | Bayburt Üniversitesi | 1.321.713.000 |
| 105 | Bursa Teknik Üniversitesi | 1.319.359.000 |
| 106 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 1.283.699.000 |
| 107 | Munzur Üniversitesi | 1.278.681.000 |
| 108 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 1.241.914.000 |
| 109 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 1.232.459.000 |
| 110 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 1.166.013.000 |
| 111 | Ardahan Üniversitesi | 1.141.943.000 |
| 112 | Galatasaray Üniversitesi | 1.099.050.000 |
| 113 | Hakkari Üniversitesi | 1.087.187.000 |
| 114 | Samsun Üniversitesi | 1.068.335.000 |
| 115 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | 996.127.000 |
| 116 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 993.410.000 |
| 117 | Türk Alman Üniversitesi | 979.443.000 |
| 118 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 969.568.000 |
| 119 | Şırnak Üniversitesi | 960.926.000 |
| 120 | Abdullah Gül Üniversitesi | 941.575.000 |
Genel Değerlendirme
2025 bütçeleri, köklü üniversitelerin yüksek pay aldığını, yeni ve küçük ölçekli üniversitelerin ise daha sınırlı kaynaklarla faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor.
About The Author
Bu haberi okuduğunuz için teşekkürler, abone olmayı unutmayın!
